Jenter
| ØVELSE | Kortbane Rekordholder | TID | DATO | Langbane Rekordholder | TID | DATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 fri | Stine Nerland | 26.91 | 16.11.2025 | Stine Nerland | 27.34 | 05.07.2024 |
| 100 fri | Hilde F. Olsen | 1.01.76 | 07.10.2000 | Ronja Wikheim | 1.02.58 | 26.01.2020 |
| 200 fri | Marie Engkvist | 2.16.53 | 29.11.2002 | Oda M. Reiertsen | 2.17.18 | 08.07.2004 |
| 400 fri | Oda M. Reiertsen | 4.39.36 | 24.04.2004 | Oda M. Reiertsen | 4.45.12 | 10.07.2004 |
| 800 fri | Oda M. Reiertsen | 9.54.85 | 28.11.2003 | Oda M. Reiertsen | 9.51.58 | 09.07.2004 |
| 1500 fri | Oda M. Reiertsen | 18.42.59 | 29.11.2003 | Oda M. Reiertsen | 18.40.42 | 11.07.2004 |
| 50 rygg | Malin Syvertsen Kleven | 33.11 | 25.20.2025 | Stine Nerland | 34.05 | 03.05.2025 |
| 100 rygg | Kjersti Horgen | 1.12.74 | 05.01.1997 | Kjersti Horgen | 1.14.65 | 15.06.1996 |
| 200 rygg | Kaia Celine Hylland | 2.36.60 | 14.04.2012 | Kaia Celine Hylland | 2.46.06 | 09.06.2012 |
| 50 bryst | Kjersti Horgen | 35.48 | 22.11.1997 | Kjersti Horgen | 36.29 | 08.07.1999 |
| 100 bryst | Kjersti Horgen | 1.18.34 | 20.11.1998 | Kjersti Horgen | 1.20.91 | 10.07.1999 |
| 200 bryst | Kjersti Horgen | 2.49.36 | 22.11.1998 | Kjersti Horgen | 2.55.17 | 09.07.1999 |
| 50 butterfly | Ronja Wikheim | 29.72 | 31.10.2020 | Ronja Wikheim | 29.48 | 06.07.2021 |
| 100 butterfly | Juni Rustad | 1.10.30 | 19.02.2023 | Juni Rustad | 1.12.48 | 12.06.2022 |
| 200 butterfly | Oda M. Reiertsen | 2.51.12 | 12.10.2003 | Thale Berggren | 3.06.07 | 09.06.2013 |
| 100 medley | Stine Nerland | 1.12.19 | 12.10.2019 | - | - | - |
| 200 medley | Kjersti Horgen | 2.37.42 | 30.01.1999 | Kaia Celine Hylland | 2.42.34 | 28.04.2012 |
| 400 medley | Oda M. Reiertsen | 5.47.44 | 25.10.2003 | Oda M. Reiertsen | 5.45.61 | 29.05.2004 |
| 4x50 fri | Kristina B. Johansen (29.33) Jenni Rustad (28.52) Victoria Svanevik (29.78) Malin S. Kleven (30.24) | 1.57,87 | 22.03.2025 | Jenni Rustad (29.67) Kristina Johansen (29.24) Malin Kleven (30.43) Victoria Svanevik (30.70) | 1.58.79 | 05.06.2025 |
| 4x50 LM | Heid Floten (36,20) Jenni Rustad (37,23) Victoria Svanevik (33,07) Julia Piaskowska (29,84) | 2.16,34 | 10.09.2023 | Malin Kleven (34.63) Kristina Johansen (39.56) Victoria Svanevik (32.55) Jenni Rustad (29.88) | 2.16,62 | 05.06.2025 |
| 4x100 fri | Jenni Rustad (1.04,83) Victoria Svanevik (1.07,68) Kristina B. Johansen (1.09,76) Malin S. Kleven (1.12,18) | 4.34,45 | 27.10.2024 | Elodie Soto 1.07.32 Heid Floten 1.11.47 Jenni Rustad 1.11.90 Julia Piaskowska 1.06.91 | 4.37.60 | 08.05.2022 |
| 4x100 LM | Heid Floten (1.23.81) Jenni Rustad (1.30.20) Victoria Svanevik (1.19.69) Julia Piaskowska (1.09.14) | 5.08.48 | 27.01.2024 |
Gutter
| ØVELSE | Kortbane Rekordholder | TID | DATO | Langbane Rekordholder | TID | DATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 fri | Truls Olsen Ugelstad | 23.21 | 15.11.2025 | Truls Olsen Ugelstad | 23.70 | 01.05.2026 |
| 100 fri | Aleksander Rustad | 51.66 | 16.11.2023 | Aleksander Rustad | 53.07 | 12.04.2024 |
| 200 fri | Petter Fagelund | 1.55.26 | 04.12.2004 | Petter Fagelund | 2.00.59 | 13.03.2005 |
| 400 fri | Petter Fagelund | 4.02.37 | 04.03.2005 | Petter Fagelund | 4.16.09 | 13.03.2005 |
| 800 fri | Petter Fagelund | 8.20.35 | 03.03.2005 | Aleksander Rustad | 9.49.84 | 08.05.2017 |
| 1500 fri | Petter Fagelund | 15.48.73 | 05.03.2005 | Petter Fagelund | 16.43.26 | 11.03.2005 |
| 50 rygg | Andreas Aadnevik | 26.92 | 18.10.2025 | Andreas Aadnevik | 27.70 | 19.04.2026 |
| 100 rygg | Andreas Aadnevik | 59.53 | 16.11.2025 | Andreas Aadnevik | 1.00.87 | 24.01.2026 |
| 200 rygg | Andreas Aadnevik | 2.10.67 | 06.12.2025 | Andreas Aadnevik | 2.21.06 | 04.05.2025 |
| 50 bryst | Truls Olsen Ugelstad | 29.02 | 13.11.2025 | Truls Olsen Ugelstad | 30.37 | 19.04.2026 |
| 100 bryst | Sondre Elvestad Sollund | 1.04.68 | 16.11.2025 | Sondre Elvestad Sollund | 1.08.96 | 05.06.2025 |
| 200 bryst | Sondre Elvestad Sollund | 2.21.52 | 14.11.2025 | Sondre Elvestad Sollund | 2.30.55 | 04.07.2024 |
| 50 butterfly | Andreas Aadnevik | 25.42 | 13.11.2025 | Andreas Aadnevik | 25.36 | 24.01.2026 |
| 100 butterfly | Aleksander Rustad | 57.12 | 17.11.2023 | Andreas Aadnevik | 59.17 | 03.05.2026 |
| 200 butterfly | Flemming Olsen | 2.28.50 | Kristian Fagelund | 2.42.10 | 09.07.2002 | |
| 100 medley | Aleksander Rustad | 58.95 | 18.11.2023 | - | - | - |
| 200 medley | Aleksander Rustad | 2.14.64 | 28.10.2022 | Aleksander Rustad | 2.27,22 | 29.01.2023 |
| 400 medley | Bjørn I. Mikkelsen | 5.03.06 | Aleksander Rustad | 5.25.60 | 12.06.2020 | |
| 4x50 fri | Haakon Nerland (24.89) Neo Elias Maudal (25.23) Truls Olsen Ugelstad (25.87) Aleksander Rustad (24.23) (Modumsvøm 2022) | 1.40.22 | 02.04.2022 | Olav Bøvelstad (26.93) Cristian Stuparu (26.58) Oliver Kollerud (28.47) Hans William Fjeldheim (28.84) | 1.50.82 | 05.06.2025 |
| 4x50 LM | Truls Olsen Ugelstad (28.30) Sondre Elvestad Sollund (31.51) Andreas Aadnevik (24.93) Haakon Nerland (24.74) | 1.49.01 | 11.01.2026 | Andreas Aadnevik (30.11) Sondre Sollund (31.90) Haakon Nerland (27.20) Truls Olsen Ugelstad (24.45) | 1.53.66 | 15.06.2024 |
| 4 x 100 Fri | Olav Bøvelstad (58.38) Oliver Kollerud (1.01.08) Cristian Stuparu (59.77) Erik Parkanyi (1.04.59) | 4.03,82 | 26.10.2025 | Oliver Kollerud (1.01.92) Olav Bøvelstad (59.55) Cristian Stuparu (1.00.46) Erik Parkanyi (1.03.32) | 4.05.25 | 02.05.2026 |
| 4 x 100 LM | Oliver Kjølsen Kollerud (1.11.39) Cristian Stuparu (1.15.51) Olav Bøvelstad (1.09.34) Sirius Sveia Krossen (1.03.88) | 4.40.12 | 24.01.2026 |
LAG MIX
| ØVELSE | Kortbane rekordholdere | TID | DATO | Langbane Rekordholdere | TID | DATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x50 Fri MIX | Olav Bøvelstad (30,48) Andreas Aadnevik (28,68) Wojchiech Sawczyn (28,59) Sirius Sveia Krossen (28,01) Victoria Svanevik (32,29) Norah Parkin (32,54) Kristina Johansen (36,19) Eline Mach (36,88) | 4.13.66 | 11.06.2023 | |||
| 4x50 Fri Mix | Jenni Rustad (29,14) Cristian Stuparu (26,77) Olav Bøvelstad (26,59) Victoria Svanevik (30,51) | 1.53,01 | 26.10.2024 | Jenni Rustad (31,69) Sirius Sveia Krossen (28,79) Julia Piaskowska (29,87) Hans William Fjeldheim (30,18) | 2.00,53 | 28.01.2023 |
| 4x50 LM Mix | Truls Olsen Ugelstad (28.84) Stine Nerland (35.43) Juni Rustad (30.04) Haakon Nerland (23.82) | 1,58.13 | 19.11.2023 |
Sist oppdatert: 10.07.2023
